- Výsledky – kontrolní závod 0. a I. kat. ZPMG_1.12.2016
- Výsledky soustředění 2016-Plavy
- Výsledky Moudrá sova 11.6.2016 – Ústí n. L.
- Výsledky MČR 4.6.2016 – Č. Budějovice
- Oblastní přebor KP – celková liga – 22.5.2016 – Ústí n. L.
- Výsledky OP ZP 8.5.2016 – Ústí n. L.
- LIGA ZP 2016
30. 4. 2016 – O čarodějnické koště z Vinohrad – Praha |
|||
0. kat. B | roč. 2010 | Vlachová Barbora | 1. místo |
Jurková Veronika | 6. místo | ||
0. kat. A | roč. 2009 | Altnerová Johana | 1. místo |
Mouchová Tereza | 2. místo | ||
Vancová Valérie | 12. místo | ||
I. kat. | roč. 2008 | Urbančíková Sabina | 3. místo |
Vlachová Tereza | 9. – 11. místo | ||
Bzurová Dorota | 12. – 13. místo | ||
I. kat. | roč. 2007 | Pečenková Lucie | 5. místo |
I. kat. začátečnice | roč. 2008 | Jurková Kateřina | 1. místo |
II. kat. | roč. 2006 | Vancová Anna | 3. – 4. místo |
Petrů Valérie | 5. místo | ||
II. kat. | roč. 2005 | Křesánková Lucie | 8. místo |
Klihovcová Nikola | 12. místo | ||
III. kat. | roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 7. místo |
Volková Natálie | 8. – 9. místo | ||
Mouchová Karolína | 12. – 13. místo | ||
III. kat. | roč. 2003 | Musílková Eliška | 1. místo |
Vojáčková Veronika | 9. místo | ||
IV. kat. | roč. 1998 | Makovská Kateřina | 4. místo |
9. 4. 2016 – Velikonoční závod – Meziboří |
|||
0. kat. B | roč. 2010 | Vlachová Barbora | 2. místo |
Bennettová Natálie | 8. místo | ||
0. kat. A | roč. 2009 | Mouchová Tereza | 6. místo |
Altnerová Johana | 7. místo | ||
Tošnerová Martina | 9. – 12. místo | ||
I. kat. | roč. 2007 | Pečenková Lucie | 4. místo |
Holecová Zuzana | 5. místo | ||
roč. 2008 | Urbančíková Sabina | 7. místo | |
Bzurová Dorota | 8. místo | ||
roč. 2007 | Fialová Linda | 9. místo | |
II. kat. | roč. 2006 | Vancová Anna | 5. místo |
roč. 2005 | Křesánková Lucie | 7. – 8. . místo | |
roč. 2006 | Petrů Valérie | 7. – 8. . místo | |
roč. 2006 | Kohutová Daniela | 10. místo | |
III. kat. | roč. 2003 | Musílková Eliška | 2. místo |
roč. 2004 | Volková Natálie | 3. – 4. místo | |
roč. 2003 | Vojáčková Veronika | 5. místo | |
roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 6. místo | |
IV. kat. | roč. 2000 | Křesánková Kateřina | 2. místo |
roč. 1998 | Makovská Kateřina | 6. místo | |
V. kat. | roč. 1999 | Ratzenbeková Eva | 2. místo |
9. 4. 2016 – II. kolo oblastní ligy ZPMG – Meziboří |
|||
I. kat. – ŠV | roč. 2007 | Pečenková Lucie | 2. místo |
roč. 2007 | Holecová Zuzana | 3. – 4. místo | |
roč. 2008 | Bzurová Dorota | 6. místo | |
roč. 2008 | Urbančíková Sabina | 9. místo | |
roč. 2007 | Fialová Linda | 11. místo | |
V. kat. – M | roč. 1999 | Ratzenbeková Eva | 2. místo |
III. kolo oblastní ligy ZPMG – Meziboří |
|||
II. kat. – ŠV | roč. 2006 | Vancová Anna | 2. místo |
roč. 2005 | Petrů Valérie | 6. – 7. místo | |
roč. 2006 | Kohutová Daniela | 9. místo | |
roč. 2006 | Křesánková Lucie | 11. místo | |
III. kat. – O | roč. 2003 | Musílková Eliška | 2. místo |
roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 4. místo | |
roč. 2003 | Volková Natálie | 6. místo | |
roč. 2004 | Vojáčková Veronika | 9. místo | |
IV. kat. – M | roč. 1998 | Křesánková Kateřina | 1. – 2. místo |
roč. 2000 | Makovská Kateřina | 9. místo | |
IV. kolo oblastní ligy ZPMG – Meziboří |
|||
II. kat. – O | roč. 2005 | Křesánková Lucie | 2. místo |
roč. 2006 | Petrů Valérie | 6. místo | |
roč. 2006 | Kohutová Daniela | 7. místo | |
roč. 2006 | Vancová Anna | 9. místo | |
III. kat. – M | roč. 2003 | Musílková Eliška | 1. – 2. místo |
roč. 2004 | Vojáčková Veronika | 3. místo | |
roč. 2004 | Volková Natálie | 4. místo | |
roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 6. místo | |
IV. kat. – K | roč. 2000 | Křesánková Kateřina | 3. místo |
roč. 1998 | Makovská Kateřina | 5. – 6. místo |
2. 4. 2016 O velikonočního zajíčka – Rumburk |
|||
III. kat. ZPMG | roč. 2003 | Eliška Musílková | 2. místo |
roč. 2004 | Natálka Volková | 5. místo | |
roč. 2004 | Terezka Nademlejnská | 9. místo |
26. 3. 2016 – Jablonecký korálek | |||
0. kat. C – BN | roč. 2009 | Altnerová Johana | 1. místo |
0. kat. A – BN a Akr. | roč. 2009 | Tošnerová Martina | 6. místo |
I. kat. | roč. 2007 | Pečenková Lucie | 4. místo |
roč. 2008 | Urbančíková Sabina | 6. místo | |
roč. 2007 | Holecová Zuzana | 8. místo | |
KP V. kat. | roč. 1996 | Ratzenbeková Anna | 14. místo |
19. 3. 2016 Jarní závod – Chomutov |
|||
0. kat. B | roč. 2010 | Vlachová Barbora | 6. místo |
Jurková Veronika | 8. místo | ||
Bennettová Natália | 9. místo | ||
Dufková Tereza | 11. místo | ||
Slívová Linda | 12. místo | ||
Herianová Alexandra | 15. místo | ||
0. kat. A | roč. 2009 | Altnerová Johana | 10. místo |
I. kat. | roč. 2008 | Urbančíková Sabina | 3. místo |
roč. 2007 | Holecová Zuzana | 5. místo | |
roč. 2008 | Bzurová Dorota | 6. místo | |
roč. 2007 | Fialová Linda | 10. místo | |
II. kat. | roč. 2005 | Klihovcová Veronika | 1. místo |
roč. 2005 | Křesánková Lucie | 3. místo | |
roč. 2006 | Vancová Anna | 8. místo | |
roč. 2006 | Kohutová Daniela | 9. místo | |
roč. 2006 | Petrů Valérie | 11. místo | |
III. kat. | roč. 2003 | Musílková Eliška | 1. místo |
roč. 2003 | Vojáčková Veronika | 3. místo | |
roč. 2004 | Volková Natálie | 4. místo | |
roč. 2004 | Mouchová Karolína | 7. místo | |
roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 10. místo | |
IV. kat. | roč. 2000 | Křesánková Kateřina | 3. místo |
roč. 1998 | Makovská Kateřina | 5. místo | |
V. kat. | roč. 1999 | Ratzenbeková Eva | 1. místo |
19. 3. 2016 – I. kolo oblastní ligy ZPMG – Chomutov |
|||
I. kat. – BN | roč. 2008 | Urbančíková Sabina | 1. – 2. místo |
roč. 2007 | Holecová Zuzana | 3. místo | |
roč. 2008 | Bzurová Dorota | 7. místo | |
roč. 2007 | Fialová Linda | 9. místo | |
II. kat. – ŠV | roč. 2005 | Klihovcová Veronika | 2. místo |
roč. 2006 | Petrů Valérie | 6. místo | |
roč. 2005 | Křesánková Lucie | 7. místo | |
roč. 2006 | Vancová Anna | 8. místo | |
roč. 2006 | Kohutová Daniela | 11. místo | |
III. kat. – O | roč. 2003 | Musílková Eliška | 1. místo |
roč. 2004 | Volková Natálie | 3. místo | |
roč. 2003 | Vojáčková Veronika | 4. místo | |
roč. 2004 | Mouchová Karolína | 7. místo | |
roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 9. místo | |
IV. kat. – M | roč. 1998 | Makovská Kateřina | 4. místo |
roč. 2000 | Křesánková Kateřina | 7. místo | |
V. kat. – M | roč. 1999 | Ratzenbeková Eva | 1. místo |
19. 3. 2016 – II. kolo oblastní ligy ZPMG – Chomutov |
|||
II. kat. – O | roč. 2005 | Křesánková Lucie | 1. místo |
roč. 2005 | Klihovcová Veronika | 3. místo | |
roč. 2006 | Kohutová Daniela | 7. místo | |
roč. 2006 | Vancová Anna | 9. místo | |
roč. 2006 | Petrů Valérie | 12. místo | |
III. kat. – M | roč. 2003 | Musílková Eliška | 1. místo |
roč. 2004 | Mouchová Karolína | 3. místo | |
roč. 2003 | Vojáčková Veronika | 4. místo | |
roč. 2004 | Volková Natálie | 7. místo | |
roč. 2004 | Nademlejnská Tereza | 11. místo | |
IV. kat. – K | roč. 2000 | Křesánková Kateřina | 2. místo |
roč. 1998 | Makovská Kateřina | 4. místo |
Oddílový závod 29.2.2016 – nominace pro oblastní závody březen-duben 2016 |
|||||
Pořadí | 0. kategorie B | ročník | BN | Celkem | |
1 | Bennettová Natália | 2010 | 8,70 | 8,70 | |
2 | Slívová Linda | 2010 | 8,13 | 8,13 | |
3 | Dufková Tereza | 2010 | 7,50 | 7,50 | |
4 | Vlachová Barbora | 2010 | 7,37 | 7,37 | |
5 | Jurková Veronika | 2010 | 7,03 | 7,03 | |
6 | Herianová Alexandra | 2010 | 6,97 | 6,97 | |
7 | Kozová Ella | 2010 | 6,90 | 6,90 | |
8-9 | Smutná Adina | 2010 | 6,83 | 6,83 | |
8-9 | Svobodová Pavlína | 2010 | 6,83 | 6,83 | |
10 | Staňková Anežka | 2010 | 6,27 | 6,27 | |
11 | Horáčková Amálie | 2010 | 6,03 | 6,03 | |
12 | Mikolášová Barbora | 2010 | 5,83 | 5,83 | |
13 | Zudová Petra | 2010 | 4,60 | 4,60 | |
Pořadí | 0. kategorie A | ročník | BN | Celkem | |
1 | Mouchová Tereza | 2009 | 8,53 | 8,53 | |
2 | Altnerová Johana | 2009 | 8,50 | 8,50 | |
3 | Tošnerová Martina | 2009 | 8,03 | 8,03 | |
4 | Vancová Valérie | 2009 | 7,70 | 7,70 | |
5 | Borlová Elena | 2009 | 7,23 | 7,23 | |
6 | Šípalová Anna | 2009 | 6,47 | 6,47 | |
Pořadí | I. kategorie | ročník | BN | ŠV | Celkem |
1 | Holecová Zuzana | 2007 | 8,13 | 8,20 | 16,33 |
2 | Pečenková Lucie | 2007 | 7,80 | 8,23 | 16,03 |
3 | Urbančíková Sabina | 2008 | 7,43 | 7,93 | 15,36 |
4 | Bzurová Dorota | 2008 | 7,70 | 7,00 | 14,70 |
5 | Fialová Linda | 2007 | 7,20 | 7,40 | 14,60 |
6 | Vlachová Tereza | 2008 | 7,23 | 7,20 | 14,43 |
7 | Lípová Magdaléna | 2008 | 6,83 | 7,20 | 14,03 |
8 | Primusová Anna | 2008 | 6,53 | 6,77 | 13,30 |
9 | Nenáhlová Linda | 2008 | 6,33 | 5,47 | 11,80 |
10 | Kohútová Valérie | 2008 | 5,93 | 5,40 | 11,33 |
11 | Helebrantová Pavla | 2008 | 5,13 | 5,10 | 10,23 |
12 | Pozdnyaková Kristina | 2008 | 5,13 | 4,33 | 9,46 |
13 | Jurková Kateřina | 2008 | 5,37 | 0,00 | 5,37 |
Pořadí | II. kategorie | ročník | ŠV | O | Celkem |
1 | Klihovcová Nikola | 2005 | 8,07 | 7,67 | 15,74 |
2 | Petrů Valérie | 2006 | 8,00 | 7,60 | 15,60 |
3 | Vancová Anna | 2006 | 7,60 | 7,65 | 15,25 |
4 | Kohútová Daniela | 2006 | 7,57 | 6,90 | 14,47 |
5 | Kavová Karolína | 2006 | 7,50 | 6,63 | 14,13 |
6 | Křesánková Lucie | 2005 | 6,80 | 7,03 | 13,83 |
7 | Jurková Gabriela | 2006 | 5,73 | 5,47 | 11,20 |
8 | Krčilová Kristýna | 2006 | 4,77 | 4,77 | 9,54 |
Pořadí | III. kategorie | ročník | O | M | Celkem |
1 | Musílková Eliška | 2003 | 8,70 | 8,70 | 17,40 |
2 | Nademlejnská Tereza | 2004 | 7,63 | 7,60 | 15,23 |
3 | Volková Natálie | 2004 | 7,73 | 7,47 | 15,20 |
4 | Mouchová Karolína | 2004 | 6,83 | 7,23 | 14,06 |
5 | Vojáčková Veronika | 2003 | 6,87 | 6,83 | 13,70 |
Pořadí | IV. kategorie | ročník | M | K | Celkem |
1 | Křesánková Kateřina | 2000 | 8,20 | 8,60 | 16,80 |
2 | Makovská Kateřina | 1998 | 6,60 | 6,90 | 13,50 |
Pořadí | V. kategorie | ročník | M | Celkem | |
1 | Ratzenbeková Eva | 1999 | 6,83 | 6,83 |